金山區科技小巨人
一、主管部門
金山區科學技術委員會
二、政策依據
《金山區關于進一步鼓勵科技創新加快上海科技創新中心重要承載區建設的若干配套政策》(金府發〔2020〕3號)
《金山區關于進一步鼓勵科技創新加快上海科技創新中心重要承載區建設的若干配套政策實施細則》(金科〔2020〕26號)
《關于開展2022年度金山區科技創新資金項目申報的通知》
三、扶持政策
1、經評審公示通過列為“金山區科技小巨人企業”的,給予每家60萬元的資助;
2、經評審、公示通過的金山區科技小巨人企業,先行撥付一定比例的創新資金并實施為期兩年的合同目標管理。通過后撥付剩余資金,并擇優推薦申報“上海市科技小巨人工程”。
四、申報時間
2022年6月1日—2022年6月30日
五、申報條件
1、企業主營業務符合本區鼓勵發展的重點產業導向。
2、企業研發人員數不低于職工總數的10%。
3、企業近三年的研發投入不低于年主營業務收入的5%。
4、擁有獲得授權的專利、軟件版權、集成電路布圖設計等自主知識產權。
5、企業有良好的信用等級,資產負債率一般不高于70%。
6、企業上年度主營業務收入不低于3000萬元,前三年主營業務收入或凈利潤的年增長率達到20%以上,且上年度凈利潤不能為負。
7、優先支持高新技術企業。
2022年度金山區科技小巨人企業擬立項名單
2021年金山區科技小巨人企業擬立項建議名單
序號 | 企業名稱 | 主管單位 |
1 | 上海山潛智能科技有限公司 | 金山工業區 |
2 | 上海新顧德機械制造有限公司 | 漕涇鎮 |
3 | 上海萬潤達機電科技發展有限公司 | 張堰鎮 |
4 | 托菲傳感技術(上海)股份有限公司 | 張堰鎮 |
5 | 上海珖銘光電科技有限公司 | 亭林鎮 |
6 | 多穩移動供電系統技術開發(上海)股份有限公司 | 山陽鎮 |
7 | 上海安洵信息技術有限公司 | 呂巷鎮 |
8 | 今峰精密機電(上海)有限公司 | 朱涇鎮 |
9 | 飛卓科技(上海)股份有限公司 | 金山工業區 |
10 | 上海瑞時創展印刷有限公司 | 金山工業區 |
11 | 上海魯聚聚合物技術有限公司 | 金山工業區 |
12 | 上海世浦泰膜科技有限公司 | 朱涇鎮 |
13 | 上海香尚香食品有限公司 | 廊下鎮 |
14 | 上海深竹化工科技有限公司 | 漕涇鎮 |
15 | 上海騏杰碳素材料有限公司 | 廊下鎮 |
16 | 上海良田化工有限公司 | 第二工業區 |
17 | 維希艾環保新材料(上海)股份有限公司 | 金山工業區 |
2019年度金山區科技小巨人企業名單
編號 | 企業名稱 | 推薦單位 |
2019-XJR-01 | 上海法西驅動技術有限公司 | 楓涇鎮 |
2019-XJR-02 | 上海史必諾物流設備有限公司 | 張堰鎮 |
2019-XJR-03 | 上海西文服飾有限公司 | 楓涇鎮 |
2019-XJR-04 | 上海藝邁實業有限公司 | 金山工業區 |
2019-XJR-05 | 上海經意實業有限公司 | 金山衛鎮 |
2019-XJR-06 | 上海亞玫標簽股份有限公司 | 楓涇鎮 |
2019-XJR-07 | 上海越冠機電設備有限公司 | 張堰鎮 |
2019-XJR-08 | 上海柯茂機械有限公司 | 楓涇鎮 |
2019-XJR-09 | 上海普狄工業智能設備有限公司 | 山陽鎮 |
2019-XJR-10 | 上海群力緊固件制造有限公司 | 漕涇鎮 |
2019-XJR-11 | 上海上源泵業制造有限公司 | 山陽鎮 |
2019-XJR-12 | 拜默實驗設備(上海)股份有限公司 | 金山工業區 |
2019-XJR-13 | 上海聯陸實業股份有限公司 | 山陽鎮 |
2019-XJR-14 | 上海邦高化學有限公司 | 第二工業區 |
2019-XJR-15 | 上海珈凱生物科技有限公司 | 金山工業區 |
2019-XJR-16 | 上海萬巷制藥有限公司 | 第二工業區 |
2019-XJR-17 | 上海薈百精細化工有限公司 | 第二工業區 |
2019-XJR-18 | 上海卓顧信息科技有限公司 | 第二工業區 |
2019-XJR-19 | 上海天強紡織有限公司 | 山陽鎮 |
2019-XJR-20 | 機械工業上海藍亞石化設備檢測所有限公司 | 呂巷鎮 |
2019-XJR-21 | 上海麥隆貿易有限公司 | 金山工業區 |
2019-XJR-22 | 上海虎巴網絡科技股份有限公司 | 資本管理集團 |
2019-XJR-23 | 上海派沃建筑裝飾設計工程有限公司 | 楓涇鎮 |
2019-XJR-24 | 上海唐科新型包裝材料有限公司 | 山陽鎮 |
2020年度金山區科技小巨人企業名單